
| 名称 | エコヴィレッジ朝霞台東弁財 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市東弁財2丁目7番2(地番) |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩5分 JR武蔵野線「北朝霞」駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1433.25 ㎡ |
| 建築面積 | 974.24 ㎡ |
| 建築延床面積 | 3691.74 ㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階地上5階 |
| 総戸数 | 41戸(管理事務室1戸、コミュニティルーム1戸含む) |
| 駐車場 | 敷地内14台(障害者用(ゲスト用)1台含む) |
| 駐輪場 | 78台(ラック式76台・平置2台) |
| バイク置場 | 4台 |
| 建築確認番号 | 第H21A-JCI.a-00435-01号(平成21年11月20日) 第H21A-JCI.a-00435-02号(平成21年12月25日) |
| 敷地所有者 | 株式会社リブラン |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社リブラン 国土交通大臣(8)第3125号 住所:東京都板橋区大山町17-4 |
| 設計・監理 | 株式会社ナチュラル設計企画 |
| 施工 | 南海辰村建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社リブラン |
| 建物完成 | 平成22年11月中旬予定 |
| 引渡予定 | 平成22年12月下旬予定 |
| 管理形態 | 建物区分所有者全員による管理組合を設立し、管理会社に管理を委託 |
| 管理委託会社 | 株式会社リブランサービス |
| 販売スケジュール | 完売いたしました。 |
情報更新日 2010/06/01
Copyright (c) 2010 livlan co.,ltd. All rights reserved.